DDM-206A-S 鹽度傳感器
在線鹽度傳感器的電極主要是通過兩個線圈組成。一個線圈被加載交變電壓,另一個線圈接收由變化的電場產生的感應電壓。感應電壓的強度由被測介質的電導率決定。
立即咨詢
- 海水/高鹽水/各種供水/工業水處理
- 方便連接到PLC、DCS、工業控制計算機、通用控制器、無紙記錄儀器或觸摸屏等第三方設備。
- 浸入式安裝,3/4NPT管螺紋,便于沉入式安裝或安裝在管道和罐體。
產品參數
| 型 號 | DDM-206A-S |
| 量程范圍 | 0~70.0PSU |
| 分 辨 率 | 0.1PSU |
| 精 度 | ±1.5%F.S.,±0.5℃ |
| 工作溫度 | 0~65℃ |
| 工作壓力 | <0.6MPa |
| 供 電 | 12~24VDC |
| 信號輸出 | RS-485(Modbus/RTU) |
| 外殼材質 | ABS (默認)/ POM |
| 安裝方式 | 浸入式安裝,3/4NPT管螺紋 |
| 線纜長度 | 5米,其它長度可定制 |
| 溫度補償 | 自動溫度補償(Pt1000) |
| 校準方式 | 兩點校準 |
| 功 耗 | 0.2W@12V |
| 防護等級 | IP68 |



