BGA-206A在線藍綠藻傳感器
藍綠藻傳感器是利用藍藻在光譜中有吸收峰和發射峰這一特性,在藍藻的光譜吸收峰發射單色光照射到水中,水中的藍藻吸收單色光的能量,釋放出另外一種波長發射峰的單色光,藍藻發射的光強與水中藍藻的含量成正比。
適用環境:
- 監測海洋港灣等微藻類濃度
- 監測江、湖水水庫等綠藻、藍藻類
- 監測海水養殖場紅藻類
- 綠藻類培養設備的處理工程中測定綠藻類濃度
產品參數
| 型 號 | BGA-206A |
| 量程范圍 | 0~300.0Kcells/mL |
| 分 辨 率 | 0.1Kcells/mL(100cells/mL) |
| 精 度 | ±3%,±0.3℃ |
| 校準方式 | 兩點校準 |
| 防護等級 | IP68 |
| 最深深度 | 水下20米 |
| 存儲溫度 | -15~65℃ |
| 信號輸出 | RS-485(Modbus/RTU) |
| 電源信息 | 12~24VDC |
| 功 耗 | 0.2W@12V |
| 線纜長度 | 5米,其它長度可定制 |
| 外殼材質 | PVC和POM |
| 條件要求 | 水中藍綠藻分布不均勻,建議多點監測; 水質濁度低于50NTU。 |



