DDM-206A 電導率傳感器
- 飲用水/地表水/各種供水/工業水處理
- 方便連接到PLC、DCS、工業控制計算機、通用控制器、無紙記錄儀器或觸摸屏等第三方設備。
- 浸入式安裝,帶3/4NPT管螺紋,便于沉入式安裝或安裝在管道和罐體。
產品參數
| 型 號 | DDM-206A | |
| 量程范圍和分辨率 | 0~20.00μS/cm | 0.01 |
| 0~200.0μS/cm | 0.1 | |
| 0~5000μS/cm | 1 | |
| 0~200.0mS/cm | 0.1 | |
| 精 度 | ±1.5%F.S.,±0.3℃ | |
| 工作溫度 | 0~65℃ | |
| 工作壓力 | <0.6MPa | |
| 供 電 | 12~24VDC | |
| 信號輸出 | RS-485(Modbus/RTU) | |
| 外殼材質 | ABS/SUS316L(默認)/POM | |
| 安裝方式 | 浸入式安裝,3/4NPT管螺紋 | |
| 線纜長度 | 5米,其它長度可定制 | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償(Pt1000) | |
| 校準方式 | 兩點校準 | |
| 功 耗 | 0.2W@12V | |
| 防護等級 | IP68 | |



